Сантехнические работы -25% для предприятий (в том числе для квартирных товариществ) и для частных лиц.
Диспетчер 24Н — 56050503.
| Название услуги (основной тариф) | цена 1 ч с НСО 20% | 
| Установка душа и ванн | 40,00 €/ч | 
| Установка электрического бойлера, ремонт и техническое обслуживание | 40,00 €/ч | 
| Установка радиаторов, ремонт и техническое обслуживание | 40,00 €/ч | 
| Смеситель, монтаж раковины, ремонт | 40,00 €/ч | 
| Проверка водомера (1 шт) | от 22,00 €/шт | 
| Проверка водомера (10 шт) | от 9,50 €/шт | 
| Аварийный ремонт техносистем | от 34,00 €/ч | 
| Ликвидация канализационных засорений | от 36,00 €/ч | 
| Сантехнические работы | от 34,00 €/ч | 
| Промывка внутридомовых канализационных трасс ( Kärcher) | 50,00 €/ч | 
| Вывоз фекалий (1 рейс до 5 м3) | от 85,00 €/ч | 
| Видеоисследования камерой внутридомовых кализационных трубопроводов | 60,00 €/ч | 
| Разморозка замерзших труб | от 50,00 €/ч | 
| Заморозка (при отсутсвии возможности перекрытия воды) | от 50,00 €/ч | 
| Электрические и сантехнические работы за пределами Таллинна, оплата транспорта (туда-обратно) | 0,80 €/ч | 
| Строительные работы | 35,00 €/ч | 
| Опрессовка внутридомовых трубопроводов | 75,00 €/ч | 
| Рытьевые работы | 40,00 €/ч | 
| Промывка системы отопления (вода-воздух) | 45,00 €/ч | 
| Промывка теплообменников (химическая) | 45,00 €/ч | 
| Промывка канализационных колодцев и трасс | от 75,00 €/ч | 
| Очистка жиросборников | от 75,00 €/ч | 
| Электрические работы | 40,00 €/ч | 
 Русский
Русский Eesti
Eesti
 
   
   
  