Регулярным клиентам скида -25%. Вызов БЕСПЛАТНО. Низкие цены и высокий квалитет работы.
Название услуги (основной тариф) | цена 1 ч с НСО 20% |
Ликвидация канализационных засорений | от 36,00 €/ч |
Аварийный ремонт техносистем | от 34,00 €/ч |
Смеситель, монтаж раковины, ремонт | от 34,00 €/ч |
Сантехнические работы | от 34,00 €/ч |
Проверка водомера (1 шт) | от 22,00 €/шт |
Проверка водомера (10 шт) | от 9,50 €/шт |
Установка электрического бойлера, ремонт и техническое обслуживание | 40,00 €/ч |
Установка радиаторов, ремонт и техническое обслуживание | 40,00 €/ч |
Промывка внутридомовых канализационных трасс ( Kärcher) | 50,00 €/ч |
Вывоз фекалий (1 рейс до 5 м3) | от 85,00 €/ч |
Видеоисследования камерой внутридомовых кализационных трубопроводов | 60,00 €/ч |
Разморозка замерзших труб | 50,00 €/ч |
Заморозка (при отсутсвии возможности перекрытия воды) | 50,00 €/ч |
Электрические и сантехнические работы за пределами Таллинна, оплата транспорта (туда-обратно) | 0,80 €/ч |
Строительные работы | от 40,00 €/ч |
Опрессовка внутридомовых трубопроводов | 75,00 €/ч |
Рытьевые работы | от 40,00 €/ч |
Промывка системы отопления (вода-воздух) | 45,00 €/ч |
Промывка теплообменников (химическая) | 45,00 €/ч |
Промывка канализационных колодцев и трасс | от 75,00 €/ч |
Очистка жиросборников | от 200,00 €/ч |
Установка душа и ванн | 40,00 €/ч |
Электрические работы | от 35,00 €/ч |
Засор канализации сантехнических устройств – ситуация неприятная и очень распространенная. Чаще всего засор происходит в сифонах, которыми оснащаются ванны, мойки, унитазы, а также непосредственно в трубах канализации.
В этих случаях велик риск появления в помещении неприятных запахов, а вода из сантехники будет уходить очень медленно, что доставит немало неудобств.
При первых проявлениях закупорки сливных устройств необходимо приступать к прочистке канализационных труб.