Elektritööd ja elektriavariide likvideerimine 24h Elektritööde teenused majas, ettevõttes, kodus Helista 24h (+372) 56 000 16
Nõrkvoolutööd
• Nõrkvoolutööd ja kaabeldus (telekommunikatsiooniseadmete paigaldus)
Tugevvoolutööd
• Elektrikilpide paigaldamine, -ühendamine, -koostamine
• Kaabeldus, elektrijuhtmete ühendamine, -paigaldamine,
• lülitite paigaldamine, pistikute paigaldamine,
• valgustite ühendamine, -paigaldamine,
• Elektripõrandakütte paigaldus
Elektrihooldus, elektripaigaldise nõuetele täideviimine
• Elektripaigaldise elektrikäit
• Elektripaigaldise hooldus, -ülevaatus, elektripaigaldise remont Elektririkked
• Elektririkete põhjuste tuvastamine, likvideerimine.

| Teenused (põhitariif) | hind/1t. kooskm 20% |
| Elektritööd | 40,00 €/t |
| Tehnosüsteemide avariiremonditööd | al 34,00 €/t |
| Kanalisatsiooni ummistuse likvideerimine | al 36,00 €/t |
| Segisti, valamu paigaldus, remont | 40,00 €/t |
| Sanitaartehnilised tööd | 40,00 €/t |
| Veearvesti kontroll (1tk.) | al 22,00 €/tk |
| Veearvesti kontroll (min. 10tk.) | al 9,50 €/tk |
| Elektriboilerite paigaldus, remont ja hooldus | 40,00 €/t |
| Radiaatorite paigaldus, remont, hooldus | 40,00 €/t |
| Majasiseste kanalisatsioonitrasside pesu ( Kärcher) | 45,00 €/t |
| Fekaalivedu ( 1 koorem kuni 5 m3 ) | al 85,00 €/t |
| Kanalisatsioonitorude videouuring | 60,00 €/t |
| Külmunud torude sulatamine | 50,00 €/t |
| Vee- ja kütesüsteemide külmutustehnika kasutamine kui veesulgemine on võimatu | 50,00 €/t |
| Elektri ja santehnilised tööd Tallinnast väljaspool (transpordi hind edasi-tagasi) | 0,80 €/t |
| Ehitustööd | 35,00 €/t |
| Maja veetorustiku survestamine | 75,00 €/t |
| Kaevetööd | al 40,00 €/t |
| Kütesüsteemi pesu (vesi) | 45,00 €/t |
| Soojusvaheti pesu (keemiline) | 45,00 €/t |
| Kanalisatsioonikaevude ja trasside survepesu | al 75,00 €/t |
| Rasvaeraldaja puhastus | al 200,00 € |
| Vanni ja dušikabiinide paigaldus | 40,00 €/t |
Eesti
